<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BDZ Interactive</title>
	<atom:link href="http://bdzinteractive.com/w/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bdzinteractive.com/w</link>
	<description>Agencia Digital</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 19:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Condena a páginas con errores ortográficos</title>
		<link>http://bdzinteractive.com/w/2011/08/condena-a-paginas-con-errores-ortograficos/</link>
		<comments>http://bdzinteractive.com/w/2011/08/condena-a-paginas-con-errores-ortograficos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 14:21:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bdzinteractive.com/w/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Google lanzó una nueva modificación en su algoritmo de búsqueda que tiene como objetivo favorecer la calidad de los sitios Web. La empresa dio a conocer algunos criterios para ayudar a los editores. El paquete de medidas anunciado se llama Panda y otorga mejoras en el rastreo. Amit Singhal, máximo responsable del equipo de búsquedas ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google lanzó una nueva modificación en su algoritmo de búsqueda que tiene como objetivo favorecer la calidad de los sitios Web. La empresa dio a conocer algunos criterios para ayudar a los editores.</p>
<p>El paquete de medidas anunciado se llama Panda y otorga mejoras en el rastreo.</p>
<p>Amit Singhal, máximo responsable del equipo de búsquedas de la empresa, notificó los cambios en uno de sus blogs, para evitar críticas. El ejecutivo resaltó que la depuración será de miles de páginas que pasarán al fondo de la lista del buscador.</p>
<p>Una de las principales modificaciones, es que a partir de ahora Google evaluará si en los textos existen faltas ortográficas o errores de estilo, y condenará a estos sitios Web.</p>
<p>Amit, dio a conocer algunos criterios para ayudar a los creadores y editores a incrementar su calidad, aunque no develó los auténticos indicadores que se usan para la clasificación, &#8220;porque no queremos que nadie juegue con los resultados de las búsquedas&#8221;, dijo.</p>
<p>Según la empresa, las mejoras ya afectan positivamente al 12% de las búsquedas que se realizan en inglés. Y próximamente empezará a hacerse notorio en otros 40 idiomas entre los que se incluyen el español, el francés, el griego y el alemán.</p>
<p>Fuente: www.canal-ar.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bdzinteractive.com/w/2011/08/condena-a-paginas-con-errores-ortograficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AAP eligió a BDZ</title>
		<link>http://bdzinteractive.com/w/2011/06/la-aaap-eligio-a-bdz-para-su-comunicacion-web/</link>
		<comments>http://bdzinteractive.com/w/2011/06/la-aaap-eligio-a-bdz-para-su-comunicacion-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 21:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias BDZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bdzinteractive.com/w/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAP) ha seleccionado a BDZ Interactive como proveedor para sus acciones de comunicación digital. Comenzamos a desarrollar el nuevo website institucional de la Asociación y estamos orgullosos de haber sido seleccionados para acompañarlos en esta nueva etapa de comunicación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Asociación Argentina de Agencias de Publicidad (AAP) ha seleccionado a BDZ Interactive como proveedor para sus acciones de comunicación digital. Comenzamos a desarrollar el nuevo website institucional de la Asociación y estamos orgullosos de haber sido seleccionados para acompañarlos en esta nueva etapa de comunicación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bdzinteractive.com/w/2011/06/la-aaap-eligio-a-bdz-para-su-comunicacion-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad Página 12</title>
		<link>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/ipad-pagina-12/</link>
		<comments>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/ipad-pagina-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias BDZ]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[BDZ Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[diarios]]></category>
		<category><![CDATA[i-pad]]></category>
		<category><![CDATA[Pagina 12]]></category>
		<category><![CDATA[periódicos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bdzinteractive.com/w/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[BDZ Interactive ha desarrollado la aplicación i-Pad para el diario Página 12. En alianza con LimeApps, desarrollamos la aplicación en forma integral desde el diseño de pantallas la programación. El concepto de desarrollo fue el de mantener los hábitos de lectura del diario pensando en la importancia que el lector de este medio le da ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BDZ Interactive ha desarrollado la aplicación i-Pad para el diario Página 12. En alianza con LimeApps, desarrollamos la aplicación en forma integral desde el diseño de pantallas la programación. El concepto de desarrollo fue el de mantener los hábitos de lectura del diario pensando en la importancia que el lector de este medio le da al diseño de tapa. De hecho, al ingresar a la aplicación lo primero que se visualiza es la tapa de la edición del día a tamaño completo. Cuenta con una interfaz que facilita la lectura y proporciona una experiencia novedosa y atractiva. Se puede ingresar a las ediciones anteriores y copiar éstas al dispositivo accediendo a su lectura en cualquier momento y lugar. La aplicación es gratuita y ya está disponible desde el App Store.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/ar/app/pagina-12/id438548855?mt=8" target="_blank" class="button small orange full alignleft"><span>+ info</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/ipad-pagina-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acceso a la Red debe ser un derecho humano</title>
		<link>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/el-acceso-a-la-red-debe-ser-un-derecho-humano/</link>
		<comments>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/el-acceso-a-la-red-debe-ser-un-derecho-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[derecho humano]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[tim berners-lee]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bdzinteractive.com/w/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[El llamado &#8220;padre de la web&#8221; Tim Berners-Lee lo ha dicho ayer en Bilbao: &#8220;Quiero que la web esté abierta a cualquier persona sin que ninguna gran empresa ni ningún Gobierno controle lo que se descarga&#8221;. Ahora que algunas empresas y sobre todo algunos gobiernos intentan controlar la web, limitando la libertad de los ciudadanos, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El llamado &#8220;padre de la web&#8221; Tim Berners-Lee lo ha dicho ayer en Bilbao: &#8220;Quiero que la web esté abierta a cualquier persona sin que ninguna gran empresa ni ningún Gobierno controle lo que se descarga&#8221;.</p>
<p>Ahora que algunas empresas y sobre todo algunos gobiernos intentan controlar la web, limitando la libertad de los ciudadanos, es un buen momento para que voces autorizadas como la de Berners-Lee salgan a la palestra y apuesten por la libertad en la Red.</p>
<p>Berners-Lee recordó que la &#8220;amenaza&#8221; en algunos países, como China, se encuentra en la Administración, que coarta la libertad de sus ciudadanos controlando los contenidos. El padre de la web añadió que en otros lugares también existe vigilancia para &#8220;limitar las opiniones de los disidentes&#8221;. Pero el informático británico trasladó más allá su valoración y subrayó: &#8220;La ralentización de la web también se debe a motivos comerciales de las grandes empresas&#8221;.</p>
<p>&#8220;La web es una parte crucial en gran de nuestras vidas cotidianas&#8221;, así ha comenzado su ponencia el creador de la Web y ha añadido que debemos plantearnos &#8220;cómo podemos utilizar la Web para que el mundo sea un sitio mejor, para que se convierte en una democracia mejor&#8221;.<br />
Tim Bernes Lee comenzó a crear la Web &#8220;hace algo más de 20 años&#8221; y su objetivo fue &#8220;crear un sistema de documentación virtual&#8221;. Así, el experto ha explicado que &#8220;la www es como un programa imaginario, pero que es universal, porque no planteas exigencias, no debes utilizar un software determinado, ni diseñar páginas web con un programa determinado&#8221;.<br />
Además ha añadido que &#8220;el html es un sistema accesible&#8221;, y en las primeras pinceladas de lo que hoy en día conocemos como la Web, &#8220;la idea de que cualquier tipo de información se podía utilizar era importante&#8221;.</p>
<p>Pero sin duda la afirmación mas llamativa que hizo Berners-Lee en el día de ayer fue:  &#8216;El acceso a la Red debe ser un derecho humano&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/el-acceso-a-la-red-debe-ser-un-derecho-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Películas en Youtube</title>
		<link>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/peliculas-en-youtube/</link>
		<comments>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/peliculas-en-youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[BDZ Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[peliculas]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[universal picture]]></category>
		<category><![CDATA[warner bros]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bdzinteractive.com/w/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Google se asocia con Sony Pictures, Universal y Warner Bros para ofrecer cine en YouTube Google ha confirmado finalmente la existencia de su servicio de películas en YouTube y acaba de publicar más detalles sobre los estudios y las películas que formarán parte de los 3.000 títulos de su repertorio. YouTube se ha asociado con ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google se asocia con Sony Pictures, Universal y Warner Bros para ofrecer cine en YouTube</p>
<p>Google ha confirmado finalmente la existencia de su servicio de películas en YouTube y acaba de publicar más detalles sobre los estudios y las películas que formarán parte de los 3.000 títulos de su repertorio. YouTube se ha asociado con Universal, Sony Pictures y Warner Bros, entre otros, para ofrecer largometrajes completos en YouTube.com/movies. Fox, incluido erróneamente en un principio por los medios de comunicación, no figura en el acuerdo.</p>
<p>Desde el blog de YouTube: &#8220;Hoy, estamos anunciando un paso más en nuestro objetivo de llevar más vídeos a YouTube: la adición de miles de películas de largometraje de los principales estudios de Hollywood que se podrán alquilar desde los EE.UU. en youtube.com/movies. Además de los cientos de películas gratuitas disponibles en el sitio desde el año 2009, los usuarios podrán encontrar y alquilar algunas de sus películas favoritas. Desde éxitos memorables y clásicos de culto [...] a las novedades de los videoclubes [...]. Los nuevos títulos comenzarán a aparecer [...] durante las próximas semanas&#8221;.</p>
<p>Google afirmó haber añadido un total de unos 3.000 títulos nuevos, entre películas de catálogo y nuevos lanzamientos de Sony Pictures, Warner Bros, Universal, Lionsgate Films y muchos estudios independientes importantes. Esto eleva el número total de títulos de películas disponibles para alquilar en YouTube a más de 6.000.</p>
<p>Los estudios colaboradores incluyen Universal Pictures, Sony Pictures, Warner Bros, Lionsgate Films, Starz, The Weinstein Company y Magnolia Pictures, entre otros.</p>
<p>Las películas se alquilarán al precio estándar del sector (es decir, los lanzamientos más recientes desde 3,99 dólares y las otras desde 2,99 dólares). Para la mayoría de las películas, los espectadores tendrán 30 días para empezar a ver lo que hayan alquilado. Una vez que empiecen a ver la película, normalmente tendrán 24 horas para terminarla.</p>
<p>El servicio estará disponible sólo para los usuarios de YouTube en los EE.UU..</p>
<p>Fuente: Techcrunch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/peliculas-en-youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Panorámica más grande del deporte</title>
		<link>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/la-panoramica-mas-grande-del-deporte/</link>
		<comments>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/la-panoramica-mas-grande-del-deporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BDZ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[360º]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[panorámica]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bdzinteractive.com/w/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[El trabajo fotográfico de Jeffrey Martin ostenta el récord de la mayor panorámica del mundo, con una toma de 80 gigapixeles de Londres, también registró la mayor toma en 360 grados de un interior con la de 40 gigapixeles dentro de la biblioteca del Monasterio Strahov en República Checa y ahora fue por un hito ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El trabajo fotográfico de Jeffrey Martin ostenta el récord de la mayor panorámica del mundo, con una toma de 80 gigapixeles de Londres, también registró la mayor toma en 360 grados de un interior con la de 40 gigapixeles dentro de la biblioteca del Monasterio Strahov en República Checa y ahora fue por un hito más multitudinario con la mayor instantánea en 360 grados de un recinto deportivo. Son “sólo” 10 gigapixeles en el estadio de Wembley durante la reciente final de la Copa FA inglesa disputada el sábado entre el Manchester City y el Stoke City.<br />
El registro fue hecho con una cámara réflex digital con un zoom sobre un trípode robótico que despachó imágenes sin cesar hacia un terminal Fujitsu con 192GB de RAM y 24 núcleos de procesamiento. Fueron más de mil fotos de alta resolución capturadas de manera simultánea.</p>
<p>Lo novedoso del trabajo es el giro social del mismo, ya que el nivel de detalle de la panorámica permite ver los rostros de los casi 90 mil asistentes, y al momento ya han sido etiquetados a través de Facebook cerca de 18 mil de ellos. Probablemente no estuviste (y si sí, corre a etiquetarte), pero sea como sea la panorámica está notable. Sobre todo para los amantes del fútbol.</p>
<p>imagen:fayerwayer.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bdzinteractive.com/w/2011/05/la-panoramica-mas-grande-del-deporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

